ALPHA SKID 4600 nu este doar un echipament, ci o abordare industrializată a infrastructurii fotovoltaice de mari dimensiuni, o soluție standardizată, scalabilă și pregătită pentru viitor, construită pentru a susține ritmul accelerat al tranziției energetice și cerințele tot mai complexe ale proiectelor utility-scale.
De ce ALPHA SKID 4600?
Tranziția energetică impune o nouă disciplină a execuției: eficiență, viteză și standardizare la scară industrială. Dezvoltarea accelerată a proiectelor fotovoltaice de mari dimensiuni, de ordinul sutelor de MW, mută accentul de la soluții fragmentate la platforme integrate, compacte și prefabricate.
De la proiectare la punere în funcțiune, divizia noastră de Antrepriză asigură derularea completă a proiectelor energetice, prin servicii EPC (Engineering, Procurement & Construction) integrate cu propria producție de echipamente. Divizia oferă: proiectare și inginerie completă, achiziții și logistică, execuție pe șantier și montaj electric, testare, comisionare și integrare SCADA, servicii de mentenanță și suport post-instalare.
Citește mai mult despre Dizivia de Antrepriză
Concept tehnic avansat, validat industrial:
| Tip | ALPHA SKID 4600 |
|---|---|
| Putere nominală | Până la 4600 kVA (în funcție de configurație) |
| Tensiune de intrare DC | 600 – 1500 V (în funcție de tipul de invertoare) |
| Tensiune de ieșire AC | Până la 40.5 kV |
| Frecvență | AC 50 Hz / 60 Hz (în funcție de rețeaua locală) |
| Curent nominal | În funcție de puterea inverterului și configurația transformatorului |
| Factor de putere | ≥ 0,99 (ajustabil pentru optimizarea rețelei) |
| Transformator | Tip ONAN; pierderi reduse; raport de transformare adaptat la rețeaua de distribuție |
| Protecții electrice | Supratensiune, supracurent, scurtcircuit, protecție la pierdere de fază |
| Tablouri MT/RMU | Racordare la rețea, cu comutatoare sigure, protecție și monitorizare la distanță (RTU) |
| Monitorizare și control | Funcții SCADA: curent, tensiune, putere, energie livrată, stare protecții |
| Eficiență totală | Eficiență totală > 98% (transformatoare și invertoare combinate) |
| Conformitate | Standarde internaționale: IEC 62109, IEC 61869, EN 50160, IEC 60076, IEC 62271-202, ISO 9001 |

