| Documento | Link |
|---|---|
| Conference call sui risultati – Presentazione dei risultati del primo trimestre 2026 | Download |
| Disponibilità della registrazione della conference call sui risultati finanziari del primo trimestre 2026 | View video |
| Trascrizione della sessione di domande e risposte della conference call del primo trimestre 2026 | Download |
| Q1 2026 Report | Download |
| Relazione di revisione EAI sul bilancio individuale al 31 dicembre 2025 | Download |
| Relazione individuale del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’Ordine n. 1802 del Ministero delle Finanze Pubbliche | Download |
Bilancio al 31 dicembre 2025 ai sensi dell’Ordine n. 1802 del Ministero delle Finanze Pubbliche | Download |
Stato patrimoniale ai sensi dell’Ordine n. 1802 del Ministero delle Finanze Pubbliche | Download |
| Audit report 2025 | Download auditor report |
| Registrazione della earnings call 2025 | |
| Teleconferenza sui risultati finanziari – Presentazione dei risultati 2025 | Download presentation |
| Trascrizione della conference call sugli utili del 2025 | Download transcript |
| Annual report 2025 ESEF format | Download ESEF report |
| Consolidated Annual Report 2025 | Download annual report |
| Bilanci d'esercizio 2022-2024, inclusa la relazione della società di revisione | Scarica report finanziario I Scarica relazione revisore |
| Relazione finanziaria semestrale H1 2025 | Scarica report finanziario |